Product Data Tables
This section provides the Modbus data tables for each supported Brainboxes ED product, showing the register addresses for different addressing schemes.
ED-588
The ED-588 provides 8 digital inputs and 8 digital outputs.
| Function | Modbus Access Type | Function Codes | Logical Address | 984 Style Address | IEC 61131 Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Read digital inputs | Coil | 1 | 0x0020 - 7 | 00033 - 40 | %M32 - 39 |
| Read digital inputs | Discrete input | 2 | 0x0000 - 7 | 10001 - 8 | N/A |
| Read digital inputs | Input register | 4 | 0x0020 | 30033 | N/A |
| Read DI counter values | Input register | 4 | 0x0000 - 7 | 30001 - 8 | N/A |
| Read DI counter values | Holding register | 3 | 0x0000 - 7 | 40001 - 8 | %MW0 - 7 |
| Clear DI counters | Coil | 5, 15 | 0x0200 - 7 | 00513 - 20 | %M512 - 19 |
| Set/read digital outputs | Coil | 1, 5, 15 | 0x0000 - 7 | 00001 - 8 | %M0 - 7 |
| Set/read digital outputs | Holding register | 3, 6, 16 | 0x0020 | 40033 | %MW32 |
| Output overload flags | Discrete input | 2 | 0x0400 - 7 | 11025 - 32 | N/A |
| Output overload flags | Input register | 4 | 0x0400 | 31025 | N/A |
ED-516
The ED-516 provides 16 digital inputs.
| Function | Modbus Access Type | Function Codes | Logical Address | 984 Style Address | IEC 61131 Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Read digital inputs | Coil | 1 | 0x0020 - F | 00033 - 48 | %M32 - 37 |
| Read digital inputs | Discrete input | 2 | 0x0000 - F | 10001 - 16 | N/A |
| Read digital inputs | Input register | 4 | 0x0020 | 30033 | N/A |
| Read DI counter values | Input register | 4 | 0x0000 - F | 30001 - 16 | N/A |
| Read DI counter values | Holding register | 3 | 0x0000 - F | 40001 - 16 | %MW0 - 15 |
| Clear DI counters | Coil | 5, 15 | 0x0200 - F | 00513 - 28 | %M512 - 27 |
ED-538
The ED-538 provides 8 digital inputs and 4 digital outputs.
| Function | Modbus Access Type | Function Codes | Logical Address | 984 Style Address | IEC 61131 Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Read digital inputs | Coil | 1 | 0x0020 - 7 | 00033 - 40 | %M32 - 39 |
| Read digital inputs | Discrete input | 2 | 0x0000 - 7 | 10001 - 8 | N/A |
| Read digital inputs | Input register | 4 | 0x0020 | 30033 | N/A |
| Read DI counter values | Input register | 4 | 0x0000 - 7 | 30001 - 8 | N/A |
| Read DI counter values | Holding register | 3 | 0x0000 - 7 | 40001 - 8 | %MW0 - 7 |
| Clear DI counters | Coil | 5, 15 | 0x0200 - 7 | 00513 - 20 | %M512 - 19 |
| Set/read digital outputs | Coil | 1, 5, 15 | 0x0000 - 3 | 00001 - 4 | %M0 - 3 |
| Set/read digital outputs | Holding register | 3, 6, 16 | 0x0020 | 40033 | %MW32 |
| Output overload flags | Discrete input | 2 | 0x0400 - 3 | 11025 - 8 | N/A |
| Output overload flags | Input register | 4 | 0x0400 | 31025 | N/A |
ED-527
The ED-527 provides 16 digital outputs.
| Function | Modbus Access Type | Function Codes | Logical Address | 984 Style Address | IEC 61131 Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Set/read digital outputs | Coil | 1, 5, 15 | 0x0000 - F | 00001 - 16 | %M0 - 15 |
| Set/read digital outputs | Holding register | 3, 6, 16 | 0x0020 | 40033 | %MW32 |
| Output overload flags | Discrete input | 2 | 0x0400 - F | 11025 - 40 | N/A |
| Output overload flags | Input register | 4 | 0x0400 | 31025 | N/A |